主頁/產品簡介/清涼產品系列/產品目錄
清涼產品目錄
類別 | No. | 產品名稱 | CAS | FEMA | 包裝規格 | 備注 |
亞洲薄荷 | 1 | 天然薄荷腦 | 2216-51-5 | 2665 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 2 | 合成薄荷腦 | 1490-04-6 | 2665 | 20 公斤/桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 3 | 消旋薄荷腦 | 89-78-1 | 2665 | 180 公斤/桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 4 | 薄荷精油 | 68917-18-0 | 4219 | 180 公斤/桶 | 總醇大于 78% |
亞洲薄荷 | 8 | 亞洲薄荷素油 | 8006-90-4 | 4219 | 180 公斤/桶 | 總醇大于 50% |
亞洲薄荷 | 9 | 無萜薄荷素油 | 90063-97-1 | 4219 | 180 公斤/桶 | 總醇大于 55% |
亞洲薄荷 | 10 | 乳酸薄荷酯 | 59259-38-0 | 3748 | 25 公斤紙桶 | 含量大于 98% |
亞洲薄荷 | 11 | 琥珀酸單薄荷酯 | 77341-67-4 | 3810 | 25 公斤紙桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 12 | 戊二酸單 L-薄荷酯 | 220621-22-7 | 4006 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 13 | 乙酸薄荷酯 | 89-48-5 | 2668 | 25 公斤塑料桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 14 | 薄荷酮 | 14073-97-3 | 2667 | 180 公斤/桶 | (95/05;90/10) |
亞洲薄荷 | 15 | 異薄荷酮 | 491-07-6 | 3460 | 25 公斤桶 | 含量大于 90% |
亞洲薄荷 | 16 | 胡薄荷酮 | 89-82-7 | 2963 | 180 公斤/桶 | 含量大于 85% |
亞洲薄荷 | 17 | 硫代薄荷酮 | 38462-22-5 | 3177 | 1 公斤、5 公斤桶 | 含量大于 97% |
亞洲薄荷 | 18 | 鮮薄荷酮 | 14765-30-1 | 3261 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
亞洲薄荷 | 19 | 薄荷縮酮 | 63187-91-7 | 3808 | 25 公斤/桶 | 含量大于 98% |
亞洲薄荷 | 20 | 胡椒酮 | 89-81-6 | 2910 | 25 公斤桶裝 | 含量大于 95% |
亞洲薄荷 | 21 | 異薄荷醇 | 23283-97-8 | / | 180 公斤/桶 | 含量大于 85% |
亞洲薄荷 | 22 | 新薄荷醇 | 63975-60-0 | 2666 | 180 公斤/桶 | 含量大于 90% |
亞洲薄荷 | 23 | 異胡薄荷醇 | 89-79-2 | 2962 | 5 公斤、50 公斤桶 | 含量大于 99% |
綠薄荷 | 24 | 留蘭香油 | 6485-40-1 | 3032 | 180/桶 | 80%;65%;60% |
綠薄荷 | 25 | L-檸檬烯 | 5989-54-8 | / | 175 公斤/桶 | 含量大于 95% |
綠薄荷 | 26 | L-香芹酮 | 6485-40-1 | 2249 | 200 公斤/桶 | 含量大于 99% |
綠薄荷 | 27 | L-香芹醇 | 99-48-9 | 2247 | 25 公斤/桶 | 含量大于 75% |
綠薄荷 | 28 | 二氫香芹酮 | 5524-05-0 | 3565 | 25 公斤/桶 | 含量大于 97% |
綠薄荷 | 29 | 二氫香芹醇 | 619-01-2 | 2379 | 25 公斤/桶 | 含量大于 98% |
綠薄荷 | 30 | L-乙酸香芹酯 | 97-42-7 | / | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
綠薄荷 | 31 | 乙酸二氫香芹酯 | 20777-49-5 | / | 25 公斤/桶 | 含量大于 98% |
椒樣薄荷 | 32 | 椒樣薄荷油 | 8006-90-4 | 2848 | 180 公斤/桶 | 總醇大于 50% |
椒樣薄荷 | 33 | 薄荷內酯 | 13341-72-5 | 3764 | 5 公斤、25 公斤桶 | 含量大于 98% |
椒樣薄荷 | 34 | 薄荷呋喃 | 494-90-6 | 3235 | 5 公斤、25 公斤/罐 | 含量大于 98% |
清涼劑 | 35 | 清涼劑(WS-23) | 51115-67-4 | 3804 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
清涼劑 | 36 | 清涼劑(WS-3) | 39711-79-0 | 3455 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
清涼劑 | 37 | 清涼劑(WS-5) | 68489-14-5 | 4309 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
清涼劑 | 38 | 清涼劑(WS-10) | 87061-04-9 | 3784 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
清涼劑 | 39 | 清涼劑(WS-12) | 68489-09-8 | 4681 | 25 公斤/桶 | 含量大于 99% |
清涼劑 | 40 | 清涼劑FJ081 | / | / | 25 公斤/桶 | 根據需要定制 |
清涼劑 | 41 | 清涼劑FJ091 | / | / | 25 公斤/桶 | 根據需要定制 |
清涼劑 | 42 | 冰爽炸彈FJCOOL-5 | / | / | 25 公斤/桶 | 根據需要定制 |
清涼劑 | 43 | 清涼導彈FJCOOL-2 | / | / | 25 公斤/桶 | 根據需要定制 |
中國/杭州/桐廬 蜂競生物 聯系17767155726,E-mail:[email protected]