產品名稱 | 含量 | 包裝規格 | 單位(公斤) | 備注 |
白檸檬醛E | 混合物 | 25kg | 公斤 | CAS 147060-73-9 |
白檸檬環醚 | Limetol | 25kg | 公斤 | CAS7392-19-0 |
開司米酮 | 190kg | 公斤 | CAS:33704-61-9 | |
荊芥油 | 99.90% | 25kg | 公斤 | CAS:8006-99-3 |
沉香油 | 99.00% | 25kg | 公斤 | |
連翹油 | 99.90% | 25kg | 公斤 | |
薄荷腦 | 99.90% | 25kg | 公斤 | |
廣霍香油 | 26.00% | 25kg | 公斤 | CAS:8014-09-3 / 84238-39-1 |
紫蘇葉油 | 85.00% | 25kg | 公斤 | CAS:68153-38-8 / 68132-21-8 |
月見草油 | 9-10% | 25kg | 公斤 | |
陳皮油 | 86.00% | 25kg | 公斤 | |
薄荷油 | 50-80% | 25kg | 袪風防腐消炎鎮痛 | GMP已備案 |
桉葉素 | 99.00% | 25kg | 公斤 | CAS:8000-48-4 |
桉葉油 | 70-80% | 25kg | 公斤 | CAS:8000-48-4 |
丁香油 | 85.00% | 25kg | 風濕痛神經痛防腐 | CAS:8000-34-8 |
丁香酚 | 99.90% | 25kg | 公斤 | CAS號:97-53-0 |
當歸油 | 45.00% | 25kg | 公斤 | CAS:8015-64-3 |
生姜油 | 99.00% | 25kg | 消散瘀血治創傷調理油性膚質,去頭風、止頭痛 | CAS:8007-08-7 |
冬青油 | 99.90% | 25kg | 治療肌肉疼痛風濕痛 | CAS:68917-75-9 |
香茅油 | 65-85% | 25kg | 公斤 | CAS:8000-29-1 |
川芎油 | 45% | 25kg | 歸肝、膽、心包經。有 活血行氣,去風止痛 | CAS:8008-51-3 |
青蒿油 | 99.90% | 25kg | 公斤 | CAS:8000-73-9 |
艾葉油 | 99.00% | 25kg | 公斤 | GMP已備案 |
肉桂油 | 85.00% | 25kg | 公斤 | GMP已備案 |
主頁/產品簡介/芳香類產品目錄-1>2>3>4>5>6>7>8
中國|桐廬|?聯系蜂競生物 17767155726,E-mail:[email protected]